|
關于捆綁灰鴿子的問題。捆綁一般報毒,灰鴿子不報毒 為什么?
有人為了能讓自己公司員工安裝,嵌入到軟件中又不懂,自己瞎倒騰導致報毒 。但是掃描灰鴿子是不報毒的 為什么? 把人捆綁在一起 分為 人 繩子 被捆綁物 有時候倆正常軟件捆綁一起也報毒
對這部分需要捆綁的人來說 就是 灰鴿子 捆綁物 捆綁用的東西 灰鴿子不殺 那倆殺不殺不好說。
文件名稱 : _38573.exe (本站不提供任何文件的下載服務)
文件大小 :0 byte
文件類型 :inode/x-empty
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
掃描結果![]() | 安全 | 全部39個引擎未發現危險,文件安全。 |
| VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2016-07-08 14:42:45
Scanner results: 0%的殺軟(0/39)報告發現病毒
File Name : _38573.exe
File Size : 0 byte
File Type : inode/x-empty
MD5 : d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1 : da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
Online report : http://r.virscan.org/report/e15886e3d0b344ca2b51cbc0a805fe4b
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ANTIVIR 1.9.2.0 1.9.159.0 7.12.103.188 28 沒有發現病毒
AVAST! 160707-1 4.7.4 2016-07-07 32 沒有發現病毒
AVG 2109/12068 10.0.1405 2016-07-06 1 沒有發現病毒
ArcaVir 1.0 2011 2014-05-30 13 沒有發現病毒
Authentium 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 1 沒有發現病毒
Baidu Antivirus2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 1 沒有發現病毒
Bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 1 沒有發現病毒
ClamAV 21854 0.97.5 2016-07-06 1 沒有發現病毒
Comodo 15023 5.1 2016-07-07 3 沒有發現病毒
Dr.Web 5.0.2.3300 5.0.1.1 2016-07-04 57 沒有發現病毒
F-PROT 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 1 沒有發現病毒
F-Secure 2015-08-01-02 9.13 2015-08-01 1 沒有發現病毒
Fortinet 35.865, 35.865,5.4.233 2016-07-08 1 沒有發現病毒
GData 25.7273 25.7273 2016-07-07 9 沒有發現病毒
IKARUS 1.06.01 V1.32.31.0 2016-07-07 14 沒有發現病毒
NOD32 1777 3.0.21 2015-06-12 1 沒有發現病毒
QQ手機 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-12-30 1 沒有發現病毒
Quickheal 14.00 14.00 2016-07-07 2 沒有發現病毒
SOPHOS 5.17 3.60.0 2015-08-01 11 沒有發現病毒
Sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2016-07-06 2 沒有發現病毒
TheHacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2016-07-04 1 沒有發現病毒
Vba32 3.12.26.4 3.12.26.4 2016-07-07 6 沒有發現病毒
ViRobot 2.73 2.73 2015-01-30 1 沒有發現病毒
VirusBuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 24 沒有發現病毒
a-squared 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2015-03-08 24 沒有發現病毒
nProtect 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 沒有發現病毒
卡巴斯基 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 30 沒有發現病毒
奇虎360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 6 沒有發現病毒
安博士V3 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 5 沒有發現病毒
安天 AVL SDK 2.0 1970-01-01 3 沒有發現病毒
江民殺毒 16.0.100 1.0.0.0 2016-06-21 1 沒有發現病毒
熊貓衛士 9.05.01 9.05.01 2016-07-07 4 沒有發現病毒
瑞星 26.20.03.02 26.20.03.02 2016-05-26 1 沒有發現病毒
百度殺毒 1.0 1.0 2014-04-02 1 沒有發現病毒
費爾 17.47.17308 1.0.2.2108 2016-07-07 6 沒有發現病毒
賽門鐵克 1.3.0.24 1 沒有發現病毒
趨勢科技 12.636.06 9.500-1005 2016-07-07 2 沒有發現病毒
邁克菲 7879 5400.1158 2015-07-31 12 沒有發現病毒
金山毒霸 2.1 2.1 2013-09-22 3 沒有發現病毒
|
|